Seperti yang telah saya jelaskan di artikel sebelumnya yaitu Mengenal HTML5, di sebutkan bahwa terdapat beberapa perbedaan elemen baru dalam HTML5 salah satunya adalah elemen Markup. Pada elemen-elemen HTML5 terbilang lebih simple, untuk lebih memahaminya langsung saja lihat tabel dibawah ini.
| TAG | KETERANGAN |
| <article> | Digunakan untuk konten eksternal, seperti artikel-berita, blog, forum atau konten lain dari sumber eksternal |
| <aside> | Digunakan untuk konten selain konten utama, ditempatkan disamping konten utama |
| <command> | Membentuk sebuah tombol atau radio button atau sebuah kotak centang |
| <details> | Rincian untuk menggambarkan tentang sebuah dokumen atau bagian dari dokumen tertentu |
| <summary> | Sebuah keterangan, atau ringaksan, dalam rincian eleman |
| <figure> | Untuk pengelompokan bagian dari konten independen, bisa video |
| <footer> | Digunakan untuk membentuk catatan kaki dari suatu dokumen atau bagiannya, dapat meliputi nama penulis, tanggal dokumen, informasi kontak atau hak cipta |
| <header> | Untuk membentuk header suatu dokumen atau bagiannya dapat mencakup navigasi |
| <mark> | Untuk teks yang disorot |
| <meter> | Untuk pengukuran, digunakan hanya jika nilai-nilai maksimun dan minimum diketahui |
| <nav> | Untuk membentuk bagian navigasi atau menu |
| <progress> | Proses pekerjaan berlangsung |
| <section> | Untuk bagian dalam dokumen seperti bab, header, footer atau bagian lain dokumen |
| <time> | Untuk menentukan waktu dan tanggal atau keduanya |
Ijin bookmark sob. Jk berkenan berkunjung juga ke blogku
BalasHapushttp://rhosy18.blogspot.com/